Techniekdag Indeling deelnemers
Hier staat jouw persoonlijke programma van de Techniekdag. Bij de aanmelding heb je voor deze workshops en ervaringstips gekozen. Omwille van de aantallen deelnemers elke ronde, is de volgorde van jouw bijeenkomsten soms anders dan je hebt opgegeven. Als je dat aangegeven hebt, is een workshop voor je gekozen of een ronde juist niets ingevuld. De Experts houden rekening met het aantal deelnemers dat ze elke ronde verwachten.
► Jouw Persoonlijke Programma – voornamen A t/m B
► Jouw Persoonlijke Programma – voornamen C t/m F
► Jouw Persoonlijke Programma – voornamen G t/m H
► Jouw Persoonlijke Programma – voornamen J t/m M
► Jouw Persoonlijke Programma – voornamen N t/m S
► Jouw Persoonlijke Programma – voornamen T t/m Z
► Grootte van de groepen (voor de experts om rekening mee te houden)
Laat tot uiterlijk 7 november, graag zsm, aan Fred weten als er iets veranderd of aangevuld moet worden.
Aanmelding
Aanmelding per 29 oktober 2024.
Plaatsen 2024 | Deelnemers ’24 | Diner ’24 | Deelnemers ’23 | Diner ’23 |
---|---|---|---|---|
100 | 90 | 54 (60%) | 78 | 41 (53%) |
waarvan 8 jeugd | waarvan 4 jeugd |
Diner
Aangemeld | 54 | Deelnemers |
---|---|---|
Diner | 40 | Aaf, Anneke, Annemieke, Ben, Bert, Casper, Chris, Cora, Edwin, Eke, Elfride, Else, Francien, Fred, Gerda, Gerrit, Gjalt, Greet, Herman D, Herman J, Jaap, Jan, Janet vD, Janet V, Joop, Joris R, Kathleen D, Leo, Marjan, Nancy, Pietsje, Roel, Roelant, Ron, Thijs, Tjerk, Wietze, Willem D, Willem G, Wim |
Vegetarisch | 9 | Albert, Annika, Arjen, Brendan, Eelco, Femke, Joris H, Monique, Wouter |
Veganistisch | 1 | Teun |
Jeugd | 4 | Lotte, Boris, Emmy, Kaja |
Indeling Assistentietaken
1 november: De indeling is op allerlei – niet meer te doorgronden – redenen gemaakt. De ene klus zal bewerkelijker zijn dan de andere. Het is een eerste experiment om iedereen een bijdrage te laten doen. Je hulp wordt ergens anders ook altijd gewaardeerd, vooral als je ziet dat mensen druk bezig zijn. Opruimen wordt altijd gewaardeerd.
► Techniekdag Dagindeling voor de tijdstippen
Assistentie | Bijzonderheden | TD Comité | Appgroep | Deelnemers |
---|---|---|---|---|
Ervaringstips | vanaf 9.30 lokaal inrichten | Fred | TD Experts | Bert Wij, Teun, Kathleen D, Roelant, Joris R, Gerard V, Casper, Fred |
Workshops | vanaf 9.30 lokaal inrichten | Fred | TD Experts | Gerard V, Gerrit, Eelco, Joris H, Wouter, Eke, Cora, Arjan, Ben P, Wietze, Marjan, Judith, Thijs, Gjalt, Lotte, Val |
Reporters | met foto’s | Janet D | TD Reporters | Thijs, Ada, Arjen, Bert Wa, Emmelou, Rene, Rita, Gerard (Eke, Annemarie) |
Zaal versieren | vlaggetjes, versiering e.d., vanaf 9.30 | Nancy, Fred | TD Voorbereiding | Elfride, Kaya, Lotte, Leo, Annemieke, Else, Gerda |
Markt en Nomadenbivak | Inrichten, boeken, materialen, oogje in zeil jeugd | Nancy | TD Voorbereiding | Nancy, Elfride, Kaya, Lotte, Leo, Martijn, Annemarie |
Hondencreche | Uitlaten, stil houden 🙂 | – | – | Ron |
Ontvangst | 10.00 | Comité | Comité en bestuur | Joris, Roelant, Fred, Nancy, Janet vD, Elfride |
Naamstickers uitdelen | vanaf 9.30 | Nancy | TD Voorbereiding | Annemieke, Else |
Bartender, koffie, gebakbuffet | 9.45 instructie Joris (klaarzetten & opruimen) | Joris, Roelant | TD Catering | Pieter-Bas, Ada, Gina, Heleen, Femke, Marion |
Lunchcrew | 11.30 instructie Joris (klaarzetten & opruimen) | Joris, Janet V | TD Catering | Ben M, Magda, Jaap, Maartje-Maria, Sebastiaan, Annika |
Opruimen & afwasmachine | 12.00 instructie Joris (werking) | Joris, Roelant | TD Catering | Sebastiaan, Anneke, Pietske, Chantal, Hans-Reinder, Willem G. |
Borrelcrew | 16.30 instructie Roelant (klaarzetten & opruimen) | Roelant | TD Catering | Alfred, Chris, Wim, Greet, Joop, Brendan |
Dagveegploeg | 16.45 Lokalen workshops schoon en leeg | Joris | TD Veegploeg | Theo, Herman J, Huib, Mariëlle, Cara, Nico |
Dinercrew | 17.45 instructie Roelant (klaarzetten, opruimen en versiering opruimen) | Joris, Roelant | TD Catering | Tjerk, Aafje, Roel, Edwin, Willem D, Jan, Albert, Monique, Francien, Herman D |
Avondveegploeg | 19.45 Na diner aula opruimen, school schoon | Comité | TD Veegploeg | Roelant, Joris, Fred, Elfride, Nancy, Janet vD (+ vrijwilligers dinercrew) |
Jouw persoonlijke programma van Workshops en Ervaringstips
Aangemelde keuzes voor de Workshops (Ws, zwart, 4) en ervaringstips (Et, groen, 3).
- Elke ronde staat de letter van de Ws of de Et en het lokaal waar het plaatsvindt.
- Namen in geel = compleet programma. Schuin en vet gedruk zijn de Experts. Nobi = Nomadenbivak, trap = trappenhuis. Een streepje = aangegeven geen invulling te willen. Een vraagteken = invulling niet gegeven bij aanmelding (maar dat kan tot 7 nov).
- De lunch is na Ervaringstip 1 van 12.30 tot 13:00 uur.
- Graag vooraf keuzes maken. De Experts houden rekening met het aantal deelnemers dat ze elke ronde verwachten.
Tip, maak een screenshot van jouw persoonlijke programma of zet de sessies in je eigen (digitale) agenda. Dan hoef je niet steeds in deze lijst te zoeken.
Voornamen A t/m B.
► Techniekdag Dagindeling voor de tijdstippen
A t/m B | ► A, C, E, H, J, M, O. | ► A, B, C, F, H, J. | ► B, C, E, G, I, K, N, P. | ► C, D, E, F, I, J | ► A, F, G, H, L, M, O. | ► A, D, G, H, I. | ► B, D, F, I, L, N, P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessie: | Ws 1 | Et 1 | Ws 2 | Et 2 | Ws 3 | Et 3 | Ws 4 |
Voornaam | 11:00 | 11:50 | 13:20 | 14:10 | 14:40 | 15:30 | 16:00 |
Aafje | – | C – 1.11 | I – 0.11 | – | L – gang | G – 0.11 | F – 1.21 |
Ada | C – 1.21 | C – 1.11 | P – 1.04 | F – 0.11 | M – 1.03 | – | D – 1.25 |
Albert | C – 1.21 | F – 0.11 | B – 1.11 | J – 1.04 | O – 1.04 | – | D – 1.25 |
Alfred | C – 1.21 | A – 0.10 | G – 1.25 | C – 1.11 | F – 1.21 | I – 1.03 | B – 1.11 |
Anneke | M – 1.03 | – | K – Nobi | – | – | – | L – gang |
Annemarie | A – 1.11 | A – 0.10 | I – 0.11 | C – 1.11 | M – 1.03 | – | L – gang |
Annemieke | C – 1.21 | F – 0.11 | I – 0.11 | D – 1.25 | M – 1.03 | A – 0.10 | D – 1.25 |
Annika | J – 1.25 | A – 0.10 | B – 1.11 | D – 1.25 | L – gang | G – 0.11 | I – 0.11 |
Arjan E | – | J – 1.04 | C – 1.21 | F – 0.11 | F – 1.21 | H – 1.03 | F – 1.21 |
Arjen H | H – trap | F – 0.11 | B – 1.11 | C – 1.11 | F – 1.21 | G – 0.11 | N – 1.03 |
Ben M | C – 1.21 | F – 0.11 | G – 1.25 | E – 0.10 | F – 1.21 | H – 1.03 | B – 1.11 |
Ben P | A – 1.11 | H – 1.03 | G – 1.25 | I – 1.03 | G – 1.25 | A – 0.10 | B – 1.11 |
Bert Wa | A – 1.11 | A – 0.10 | B – 1.11 | J – 1.04 | O – 1.04 | G – 0.11 | I – 0.11 |
Bert Wij | C – 1.21 | A – 0.10 | I – 0.11 | – | M – 1.03 | A – 0.10 | D – 1.25 |
Brendan | H – trap | H – 1.03 | C – 1.21 | F – 0.11 | F – 1.21 | A – 0.10 | B – 1.11 |
11:00 | 11:50 | 13:20 | 14:10 | 14:40 | 15:30 | 16:00 |
Voornamen C t/m F.
► Techniekdag Dagindeling voor de tijdstippen
C t/m F | ► A, C, E, H, J, M, O. | ► A, B, C, F, H, J. | ► B, C, E, G, I, K, N, P. | ► C, D, E, F, I, J | ► A, F, G, H, L, M, O. | ► A, D, G, H, I. | ► B, D, F, I, L, N, P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessie: | Ws 1 | Et 1 | Ws 2 | Et 2 | Ws 3 | Et 3 | Ws 4 |
Voornaam | 11:00 | 11:50 | 13:20 | 14:10 | 14:40 | 15:30 | 16:00 |
Cara | O – 1.04 | F – 0.11 | E – 0.10 | J – 1.04 | H – trap | D – 1.25 | P – 1.04 |
Casper | M – 1.03 | J – 1.04 | N – 1.03 | J – 1.04 | O – 1.04 | I – 1.11 | D – 1.25 |
Chantal | – | – | C – 1.21 | D – 1.25 | – | – | – |
Chris | M – 1.03 | B – 1.25 | P – 1.04 | J – 1.04 | O – 1.04 | G – 0.11 | B – 1.11 |
Cora | E – 0.10 | – | E – 0.10 | – | – | – | – |
Edwin | J – 1.25 | J – 1.04 | E – 0.10 | C – 1.11 | M – 1.03 | I – 1.11 | N – 1.03 |
Eelco | O – 1.04 | A – 0.10 | B – 1.11 | J – 1.04 | O – 1.04 | – | B – 1.11 |
Eke | C – 1.21 | F – 0.11 | C – 1.21 | E – 0.10 | M – 1.03 | – | N – 1.03 |
Elfride | – | – | – | – | – | – | – |
Else | M – 1.03 | B – 1.25 | P – 1.04 | J – 1.04 | O – 1.04 | G – 0.11 | B – 1.11 |
Emmelou | M – 1.03 | C – 1.11 | K – Nobi | F – 0.11 | H – trap | H – 1.03 | I – 0.11 |
Femke | O – 1.04 | A – 0.10 | I – 0.11 | D – 1.25 | M – 1.03 | G – 0.11 | P – 1.04 |
Francien | A – 1.11 | B – 1.25 | K – Nobi | C – 1.11 | G – 1.25 | D – 1.25 | L – gang |
Fred | J – 1.25 | B – 1.25 | P – 1.04 | E – 0.10 | F – 1.21 | G – 0.11 | D – 1.25 P – 1.04 |
11:00 | 11:50 | 13:20 | 14:10 | 14:40 | 15:30 | 16:00 |
Voornamen G t/m H.
► Techniekdag Dagindeling voor de tijdstippen
G t/m H | ► A, C, E, H, J, M, O. | ► A, B, C, F, H, J. | ► B, C, E, G, I, K, N, P. | ► C, D, E, F, I, J | ► A, F, G, H, L, M, O. | ► A, D, G, H, I. | ► B, D, F, I, L, N, P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessie: | Ws 1 | Et 1 | Ws 2 | Et 2 | Ws 3 | Et 3 | Ws 4 |
Voornaam | 11:00 | 11:50 | 13:20 | 14:10 | 14:40 | 15:30 | 16:00 |
Gerard vH | J – 1.25 | C – 1.11 | C – 1.21 | F – 0.11 | A – 1.11 | G – 0.11 | I – 0.11 |
Gerard V | J – 1.25 | H – 1.03 | I – 0.11 | I – 1.03 | F – 1.21 | I – 1.11 | I – 0.11 |
Gerda | J – 1.25 | – | K – Nobi | – | G – 1.25 | – | L – gang |
Gerrit | A – 1.11 | – | K – Nobi | – | A – 1.11 | – | F – 1.21 |
Gina | – | – | C – 1.21 | – | – | D – 1.25 | – |
Gjalt | C – 1.21 | H – 1.03 | N – 1.03 | F – 0.11 | A – 1.11 | A – 0.10 | N – 1.03 |
Greet | M – 1.03 | A – 0.10 | C – 1.21 | D – 1.25 | L – gang | I – 1.11 | D – 1.25 |
Hans-Reinder | O – 1.04 | F – 0.11 | I – 0.11 | J – 1.04 | M – 1.03 | I – 1.11 | P – 1.04 |
Heleen | M – 1.03 | C – 1.11 | K – Nobi | F – 0.11 | H – trap | H – 1.03 | I – 0.11 |
Herman D | C – 1.21 | J – 1.04 | B – 1.11 | F – 0.11 | F – 1.21 | G – 0.11 | D – 1.25 |
Herman J | O – 1.04 | C – 1.11 | I – 0.11 | F – 0.11 | A – 1.11 | H – 1.03 | B – 1.11 |
Huib | M – 1.03 | F – 0.11 | N – 1.03 | C – 1.11 | H – trap | – | I – 0.11 |
11:00 | 11:50 | 13:20 | 14:10 | 14:40 | 15:30 | 16:00 |
Voornamen J t/m M.
► Techniekdag Dagindeling voor de tijdstippen
J t/m M | ► A, C, E, H, J, M, O. | ► A, B, C, F, H, J. | ► B, C, E, G, I, K, N, P. | ► C, D, E, F, I, J | ► A, F, G, H, L, M, O. | ► A, D, G, H, I. | ► B, D, F, I, L, N, P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessie: | Ws 1 | Et 1 | Ws 2 | Et 2 | Ws 3 | Et 3 | Ws 4 |
Voornaam | 11:00 | 11:50 | 13:20 | 14:10 | 14:40 | 15:30 | 16:00 |
Jaap | H – trap | H – 1.03 | I – 0.11 | F – 0.11 | F – 1.21 | A – 0.10 | B – 1.11 |
Jan | M – 1.03 | J – 1.04 | B – 1.11 | E – 0.10 | L – gang | I – 1.11 | N – 1.03 |
Janet D | E – 0.10 | – | – | D – 1.25 | G – 1.25 | – | – |
Janet V | E – 0.10 | C – 1.11 | C – 1.21 | I – 1.03 | – | D – 1.25 | L – gang |
Joop | A – 1.11 | A – 0.10 | B – 1.11 | F – 0.11 | G – 1.25 | G – 0.11 | P – 1.04 |
Joris H | H – trap | F – 0.11 | B – 1.11 | C – 1.11 | L – gang | A – 0.10 | D – 1.25 |
Joris R | H – trap | H – 1.03 | C – 1.21 | J – 1.04 | O – 1.04 | H – 1.03 | N – 1.03 |
Judith | – | – | P – 1.04 | F – 0.11 | L – gang | I – 1.11 | L – gang |
Kathleen D | – | – | G – 1.25 | D – 1.25 | F – 1.21 | D – 1.25 | I – 0.11K |
Kathleen N | C – 1.21 | C – 1.11 | K – Nobi | I – 1.03 | G – 1.25 | D – 1.25 | I – 0.11 |
Leo | J – 1.25 | F – 0.11 | C – 1.21 | I – 1.03 | M – 1.03 | D – 1.25 | D – 1.25 |
Maartje-M | J – 1.25 | F – 0.11 | K – Nobi | C – 1.11 | G – 1.25 | G – 0.11 | I – 0.11 |
Magda | E – 0.10 | F – 0.11 | K – Nobi | E – 0.10 | G – 1.25 | H – 1.03 | L – gang |
Margreet | E – 0.10 | – | – | – | – | D – 1.25 | L – gang |
Mariëlle | E – 0.10 | F – 0.11 | K – Nobi | C – 1.11 | G – 1.25 | – | L – gang |
Marion | E – 0.10 | B – 1.25 | I – 0.11 | C – 1.11 | L – gang | G – 0.11 | D – 1.25 |
Marjan | H – trap | A – 0.10 | E – 0.10 | C – 1.11 | H – trap | D – 1.25 | I – 0.11 |
Martijn | A – 1.11 | F – 0.11 | I – 0.11 | C – 1.11 | O – 1.04 | H – 1.03 | D – 1.25 |
Monique | C – 1.21 | F – 0.11 | B – 1.11 | J – 1.04 | O – 1.04 | – | D – 1.25 |
11:00 | 11:50 | 13:20 | 14:10 | 14:40 | 15:30 | 16:00 |
Voornamen N t/m S.
► Techniekdag Dagindeling voor de tijdstippen
N t/m S | ► A, C, E, H, J, M, O. | ► A, B, C, F, H, J. | ► B, C, E, G, I, K, N, P. | ► C, D, E, F, I, J | ► A, F, G, H, L, M, O. | ► A, D, G, H, I. | ► B, D, F, I, L, N, P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessie: | Ws 1 | Et 1 | Ws 2 | Et 2 | Ws 3 | Et 3 | Ws 4 |
Voornaam | 11:00 | 11:50 | 13:20 | 14:10 | 14:40 | 15:30 | 16:00 |
Nancy | J – 1.25 | J – 1.04 | E – 0.10 | C – 1.11 | M – 1.03 | I – 1.11 | N – 1.03 |
Nico S | C – 1.21 | – | N – 1.03 | – | M – 1.03 | – | D – 1.25 |
Peter | E – 0.10 | J – 1.04 | N – 1.03 | F – 0.11 | A – 1.11 | H – 1.03 | I – 0.11 |
Pieter-Bas | M – 1.03 | F – 0.11 | P – 1.04 | C – 1.11 | F – 1.21 | – | D – 1.25 |
Pietske | C – 1.21 | J – 1.04 | G – 1.25 | I – 1.03 | L – gang | A – 0.10 | F – 1.21 |
Rene | A – 1.11 | A – 0.10 | E – 0.10 | F – 0.11 | H – trap | G – 0.11 | B – 1.11 |
Rita | J – 1.25 | F – 0.11 | C – 1.21 | C – 1.11 | A – 1.11 | A – 0.10 | I – 0.11 |
Roel | O – 1.04 | J – 1.04 | B – 1.11 | F – 0.11 | A – 1.11 | A – 0.10 | P – 1.04 |
Roelant | M – 1.03 | F – 0.11 | N – 1.03 | F – 0.11 | H – trap | A – 0.10 | I – 0.11 |
Ron | – | A – 0.10 | – | E – 0.10 | M – 1.03 | I – 1.11 | L – gang |
Sebastiaan | A – 1.11 | J – 1.04 | E – 0.10 | F – 0.11 | O – 1.04 | H – 1.03 | B – 1.11 |
11:00 | 11:50 | 13:20 | 14:10 | 14:40 | 15:30 | 16:00 |
Voornamen T t/m Z.
► Techniekdag Dagindeling voor de tijdstippen
T t/m Z | ► A, C, E, H, J, M, O. | ► A, B, C, F, H, J. | ► B, C, E, G, I, K, N, P. | ► C, D, E, F, I, J | ► A, F, G, H, L, M, O. | ► A, D, G, H, I. | ► B, D, F, I, L, N, P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sessie: | Ws 1 | Et 1 | Ws 2 | Et 2 | Ws 3 | Et 3 | Ws 4 |
Voornaam | 11:00 | 11:50 | 13:20 | 14:10 | 14:40 | 15:30 | 16:00 |
Teun | A – 1.11 | C – 1.11 | B – 1.11 | C – 1.11 | H – trap | – | P – 1.04 |
Theo | J – 1.25 | C – 1.11 | C – 1.21 | F – 0.11 | O – 1.04 | I – 1.11 | F – 1.21 |
Thijs | M – 1.03 | – | C – 1.21 | – | M – 1.03 | – | N – 1.03 |
Tjerk | – | C – 1.11 | I – 0.11 | – | L – gang | G – 0.11 | F – 1.21 |
Ully | – | – | – | – | – | – | – |
Val | markt | – | markt | – | markt | – | markt |
Wietze | H – trap | F – 0.11 | B – 1.11 | C – 1.11 | H – trap | H – 1.03 | I – 0.11 |
Willem D | C – 1.21 | J – 1.04 | G – 1.25 | I – 1.03 | L – gang | A – 0.10 | F – 1.21 |
Willem G | C – 1.21 | H – 1.03 | B – 1.11 | J – 1.04 | G – 1.25 | A – 0.10 | N – 1.03 |
Wim | C – 1.21 | C – 1.11 | N – 1.03 | F – 0.11 | F – 1.21 | H – 1.03 | B – 1.11 |
Wouter | H – trap | C – 1.11 | I – 0.11 | F – 0.11 | L – gang | A – 0.10 | B – 1.11 |
11:00 | 11:50 | 13:20 | 14:10 | 14:40 | 15:30 | 16:00 |
Laat tot uiterlijk 7 november, graag zsm, aan Fred weten als er iets veranderd of aangevuld moet worden.
Grootte van de groepen (voor de experts)
Aantallen zijn de hele groep mensen die bij elkaar zit, dus inclusief de workshopexpert of de ervaringsdeskundigen.
Bij de indeling is er gestreefd beide uitvoeringen van een workshop of ervaringstips ongeveer even groot te laten zijn, zodat je niet de eerste keer met veel en de tweede keer met weinig deelnemers bij elkaar zit.
Ws1 | Et1 | Ws2 | Et2 | Ws3 | Et3 | Ws4 |
---|---|---|---|---|---|---|
10x A | 12x A | 13x B | 17x C | 7x A | 14x A | 11x B |
16x C | 5x B | 12x C | 7x D | 11x F | 9x D | 14x D |
8x E | 13x C | 7x E | 6x E | 10x G | 14x G | 6x F |
7x H | 19x F | 6x G | 20x F | 8x H | 13x H | 14x I |
11x J | 7x H | 13x I | 7x I | 10x L | 11x I | 9x L |
12x M | 11x J | 10x K | 11x J | 13x M | 8x N | |
6x O | 7x N | 11x O | 6x P | |||
6x P |