Elke tocht op getijdenwater begint met opzoeken van tijdstippen van hoog- of laagwater. Juiste moment van vertrek kan je vaartijd gemiddeld 20% korter maken (knoop erbij op vijf). Andersom kan die ook 20% langer worden (knoop eraf op vijf). Niettemin kan ook dat een keuze zijn als je aan het eind van je tocht aan wil komen met hoogwater (omdat je dan de getijdenhaven nog in kan of dat je ter plaatse wil droogvallen)
Onderwerp | Toelichting |
---|---|
Nederland | |
► Getij tabellen RWS | Getijtabellen van Rijkswaterstaat. Let op het jaartal. |
► Kaart Astronomische getij NL | Astronomisch getij Nederland |
► Waterinfo van RWS, kaart actuele waterhoogte | Punten op kaart waar actuele waterstand af te lezen is. |
► Gezeiten kalender, zone: Europe Amsterdam | Duitse getij van Nederland |
België | |
► AMDK getijgegevens 2022 | Getijgegevens Vlaanderen, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust |
Groot Brittannië | |
► Kaart Astronomisch getij UK | Astronomisch getijd UK, EasyTide Admiralty, 7 dagen vooruit |
► Visit my harbour, tides | Getij 400+ havens Engeland |
► Tides South of England | Getij Zuid Engeland |
► Tides Eastcoast of England | Getij Oostkust Engeland |
► Tides Channel Islands | Getij Kanaal Eilanden |
► Visit my harbour, tidal streams | Getijdenstromen rond landobstakels. Die wil je beslist van te voren weten! |
► Gezeiten kalender, zone: Europe London | Duitse getij van Groot Brittannië |
Duitsland | |
► Gezeiten kalender | Getij Duitse Bocht |